|
Coltri Ergo
Precio a cotizar
Descripción
La línea más versátil de Coltri
La línea Ergo va de 210 a 380 L/min, eléctrica (monofásica o trifásica) o a combustión (bencina Honda o diésel Yanmar) para trabajar sin red eléctrica. Tiene versiones con partida eléctrica y versiones TPS, con filtración reforzada (Hyperfilter) para ambientes húmedos.
Elige la alimentación y el caudal: abajo están todos los modelos de la línea Ergo con sus datos técnicos. Precio a cotizar: te enviamos una cotización formal con plazos y despacho.
| Modelo | Alimentación | Caudal | Presión | Potencia |
|---|---|---|---|---|
| Coltri Ergo 210 EM | Monofásico | 210 L/min | 232 bar | 4.0 kW |
| Coltri Ergo 270 EM | Monofásico | 270 L/min | 232 bar | 5.5 kW |
| Coltri Ergo 235 ET | Trifásico | 235 L/min | 232/330 bar | 4.0 kW |
| Coltri Ergo 315 ET | Trifásico | 315 L/min | 232/330 bar | 5.5 kW |
| Coltri Ergo TPS 315 ET | Trifásico | 315 L/min | 232/330 bar | 5.5 kW |
| Coltri Ergo TPS 380 ET | Trifásico | 380 L/min | 232/330 bar | — |
| Coltri Ergo 270 SH | Bencina | 270 L/min | 232/330 bar | 6.6 kW |
| Coltri Ergo 270 SH FA | Bencina | 270 L/min | 232/330 bar | 6.6 kW |
| Coltri Ergo TPS 270 SH FA | Bencina | 270 L/min | 232/330 bar | 9 kW |
| Coltri Ergo 280 DY | Diésel | 280 L/min | 232/330 bar | 6.8 kW |
| Coltri Ergo 280 DY FA | Diésel | 280 L/min | 232/330 bar | 6.8 kW |
| Coltri Ergo TPS 280 DY FA | Diésel | 280 L/min | 232/330 bar | — |
| Coltri Ergo 320 SH FA TPS | Bencina | 310 L/min | 232/330 bar | 9.7 kW |
Fabricados en Italia por Coltri. Haag Equipamiento es representante oficial de Coltri en Chile: venta, puesta en marcha, mantención y repuestos.